224 200 zł cena szacunkowa brutto
ok. 182 300 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem.
✓ Gwarancja najniższej ceny – znajdziesz to samo auto taniej u innego importera w Polsce? Wyrównamy cenę. Zasady › Zapytaj o to auto Wszystkie oferty BMW i4 (4)| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | i4 |
| Data produkcji | 2024.01 |
| Przebieg | 22 900 km |
| Paliwo / napęd | Elektryczny |
| Bateria | 83.9kWh |
| Zasięg | 625km(CLTC) |
| Ocena stanu | A |
| Numer oferty | rsqu8gd2r2 |

