136 400 zł cena szacunkowa brutto
ok. 110 900 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem.
✓ Gwarancja najniższej ceny – znajdziesz to samo auto taniej u innego importera w Polsce? Wyrównamy cenę. Zasady › Zapytaj o to auto Wszystkie oferty BYD Song L EV (34)| Marka | BYD |
|---|---|
| Model | Song L EV |
| Data produkcji | 2024.03 |
| Przebieg | 12 100 km |
| Paliwo / napęd | Elektryczny |
| Bateria | 71.8kWh |
| Zasięg | 550km(CLTC) |
| Ocena stanu | S |
| Numer oferty | u8vz23kc7x |

