114 800 zł cena szacunkowa brutto
ok. 93 300 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem.
✓ Gwarancja najniższej ceny – znajdziesz to samo auto taniej u innego importera w Polsce? Wyrównamy cenę. Zasady › Zapytaj o to auto Wszystkie oferty BYD Tang New Energy (78)| Marka | BYD |
|---|---|
| Model | Tang New Energy |
| Data produkcji | 2024.05 |
| Przebieg | 39 200 km |
| Paliwo / napęd | Hybryda plug-in (PHEV) |
| Bateria | 21.504kWh |
| Ocena stanu | C |
| Numer oferty | xllbnjfhyy |

