144 700 zł cena szacunkowa brutto
ok. 117 600 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem. Znajdziesz taniej u innego importera? Wyrównamy cenę.
Zapytaj o to auto Wszystkie oferty BYD Tang New Energy (78)| Marka | BYD |
|---|---|
| Model | Tang New Energy |
| Data produkcji | 2025.02 |
| Przebieg | 2 800 km |
| Paliwo / napęd | Hybryda plug-in (PHEV) |
| Bateria | 21.504kWh |
| Zasięg | 115km(CLTC) |
| Ocena stanu | S |
| Numer oferty | 3p8cu7jjk4 |

