140 000 zł cena szacunkowa brutto
ok. 113 800 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem. Znajdziesz taniej u innego importera? Wyrównamy cenę.
Zapytaj o to auto Wszystkie oferty BYD Tang New Energy (78)| Marka | BYD |
|---|---|
| Model | Tang New Energy |
| Data produkcji | 2025.02 |
| Przebieg | 14 100 km |
| Paliwo / napęd | Hybryda plug-in (PHEV) |
| Bateria | 21.504kWh |
| Zasięg | 115km(CLTC) |
| Ocena stanu | B |
| Numer oferty | 8t2ahhm7pn |

