116 200 zł cena szacunkowa brutto
ok. 94 500 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem.
✓ Gwarancja najniższej ceny – znajdziesz to samo auto taniej u innego importera w Polsce? Wyrównamy cenę. Zasady › Zapytaj o to auto Wszystkie oferty BYD Tang New Energy (78)| Marka | BYD |
|---|---|
| Model | Tang New Energy |
| Data produkcji | 2024.04 |
| Przebieg | 62 300 km |
| Paliwo / napęd | Hybryda plug-in (PHEV) |
| Bateria | 21.504kWh |
| Ocena stanu | A |
| Numer oferty | n2n42vbf74 |

