130 800 zł cena szacunkowa brutto
ok. 106 300 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem. Znajdziesz taniej u innego importera? Wyrównamy cenę.
Zapytaj o to auto Wszystkie oferty BYD Tang New Energy (78)| Marka | BYD |
|---|---|
| Model | Tang New Energy |
| Data produkcji | 2025.05 |
| Przebieg | 44 700 km |
| Paliwo / napęd | Hybryda plug-in (PHEV) |
| Bateria | 21.504kWh |
| Zasięg | 115km(CLTC) |
| Ocena stanu | S |
| Numer oferty | pv7ugy3h2e |

