115 100 zł cena szacunkowa brutto
ok. 93 600 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem. Znajdziesz taniej u innego importera? Wyrównamy cenę.
Zapytaj o to auto Wszystkie oferty BYD Tang New Energy (78)| Marka | BYD |
|---|---|
| Model | Tang New Energy |
| Data produkcji | 2025.09 |
| Przebieg | 9 500 km |
| Paliwo / napęd | Hybryda plug-in (PHEV) |
| Bateria | 26.593kWh |
| Zasięg | 175km(CLTC) |
| Ocena stanu | D |
| Numer oferty | zmwnkr4dhs |

