153 900 zł cena szacunkowa brutto
ok. 125 100 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem.
✓ Gwarancja najniższej ceny – znajdziesz to samo auto taniej u innego importera w Polsce? Wyrównamy cenę. Zasady › Zapytaj o to auto Wszystkie oferty BYD Tang New Energy (78)| Marka | BYD |
|---|---|
| Model | Tang New Energy |
| Data produkcji | 2024.12 |
| Przebieg | 34 900 km |
| Paliwo / napęd | Hybryda plug-in (PHEV) |
| Bateria | 21.504kWh |
| Zasięg | 115km(CLTC) |
| Ocena stanu | A |
| Numer oferty | zrgacjtnay |

