103 700 zł cena szacunkowa brutto
ok. 84 300 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem. Znajdziesz taniej u innego importera? Wyrównamy cenę.
Zapytaj o to auto Wszystkie oferty SAIC MAXUS G50 PHEV (4)| Marka | SAIC MAXUS |
|---|---|
| Model | G50 PHEV |
| Data produkcji | 2025.02 |
| Przebieg | 16 000 km |
| Paliwo / napęd | Hybryda plug-in (PHEV) |
| Bateria | 18.65kWh |
| Zasięg | 105km(CLTC) |
| Ocena stanu | S |
| Numer oferty | 8wjv6eqr82 |

