97 600 zł cena szacunkowa brutto
ok. 79 300 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem. Znajdziesz taniej u innego importera? Wyrównamy cenę.
Zapytaj o to auto Wszystkie oferty SAIC MAXUS G50 PHEV (4)| Marka | SAIC MAXUS |
|---|---|
| Model | G50 PHEV |
| Data produkcji | 2025.04 |
| Przebieg | 13 000 km |
| Paliwo / napęd | Hybryda plug-in (PHEV) |
| Bateria | 18.65kWh |
| Zasięg | 105km(CLTC) |
| Ocena stanu | A |
| Numer oferty | d43fav7r7u |

