156 300 zł cena szacunkowa brutto
ok. 127 100 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem. Znajdziesz taniej u innego importera? Wyrównamy cenę.
Zapytaj o to auto Wszystkie oferty XPeng P7+ (43)| Marka | XPeng |
|---|---|
| Model | P7+ |
| Data produkcji | 2024.11 |
| Przebieg | 10 200 km |
| Paliwo / napęd | Elektryczny |
| Bateria | 76.3kWh |
| Zasięg | 725km(CLTC) |
| Ocena stanu | B |
| Numer oferty | 3ssurgcp5d |

