151 700 zł cena szacunkowa brutto
ok. 123 300 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem. Znajdziesz taniej u innego importera? Wyrównamy cenę.
Zapytaj o to auto Wszystkie oferty XPeng P7+ (43)| Marka | XPeng |
|---|---|
| Model | P7+ |
| Data produkcji | 2025.04 |
| Przebieg | 11 800 km |
| Paliwo / napęd | Elektryczny |
| Bateria | 60.7kWh |
| Zasięg | 615km(CLTC) |
| Ocena stanu | S |
| Numer oferty | adn2hmul72 |

