157 200 zł cena szacunkowa brutto
ok. 127 800 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem. Znajdziesz taniej u innego importera? Wyrównamy cenę.
Zapytaj o to auto Wszystkie oferty XPeng P7+ (43)| Marka | XPeng |
|---|---|
| Model | P7+ |
| Data produkcji | 2025.09 |
| Przebieg | 14 600 km |
| Paliwo / napęd | Elektryczny |
| Bateria | 76.3kWh |
| Zasięg | 725km(CLTC) |
| Ocena stanu | A |
| Numer oferty | w4shne5tbf |

