119 800 zł cena szacunkowa brutto
ok. 97 400 zł netto
Cena szacunkowa w Polsce wg aktualnego kursu NBP, z kosztami importu. Ostateczną kwotę potwierdzamy przed zakupem. Znajdziesz taniej u innego importera? Wyrównamy cenę.
Zapytaj o to auto Wszystkie oferty BYD Tang New Energy (78)| Marka | BYD |
|---|---|
| Model | Tang New Energy |
| Data produkcji | 2024.01 |
| Przebieg | 64 200 km |
| Paliwo / napęd | Hybryda plug-in (PHEV) |
| Bateria | 21.504kWh |
| Ocena stanu | A |
| Numer oferty | jjuettcdn9 |

